6月30日,四川省雅安市市场监督管理局网站公示2023年第二季度消费投诉信息。
(资料图片)
2023年第二季度重点主体信息公示
排名 | 主体名称 | 投诉量 (件) | 主要问题 |
1 | 雅安正深商贸有限公司 | 12 | 主要涉及价格标签与实际结算不符、食品安全问题、商品称重显示重量与票 |
2 | 雅安吉选商业经营管理有限公司 | 8 | 主要涉及食品安全问题、价格标签与实际结算不符、入住商户虚假抽奖等问题。 |
3 | 雅安深达商贸有限公司 | 6 | 主要涉及食品安全、计量器具不准确以及重复收费等问题。 |
6月30日,四川省雅安市市场监督管理局网站公示2023年第二季度消费投诉信息。
(资料图片)
2023年第二季度重点主体信息公示
排名 | 主体名称 | 投诉量 (件) | 主要问题 |
1 | 雅安正深商贸有限公司 | 12 | 主要涉及价格标签与实际结算不符、食品安全问题、商品称重显示重量与票 |
2 | 雅安吉选商业经营管理有限公司 | 8 | 主要涉及食品安全问题、价格标签与实际结算不符、入住商户虚假抽奖等问题。 |
3 | 雅安深达商贸有限公司 | 6 | 主要涉及食品安全、计量器具不准确以及重复收费等问题。 |
日前,由青海省体育局主办,青海省...[详细]
Copyright @ 2008-2023 www.bvv.com.cn All Rights Reserved 中国视点网 版权所有
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com