(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,中光防雷因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。中光防雷当日收报11.66元,涨跌幅19.96%,换手率15.96%,成交额5.53亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2702.64 | 0 | 2702.64 |
2 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 1543.4 | 0 | 1543.4 |
3 | 机构专用 | 1465.12 | 390.4 | 1074.73 |
4 | 中信建投证券武汉中北路营业部 | 1459.17 | 4.88 | 1454.28 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1444.86 | 689.53 | 755.33 |
合计 | - | 8615.19 | 1084.81 | 7530.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券永康望春西路营业部 | 23.71 | 2898.96 | -2875.25 |
2 | 兴业证券厦门分公司 | 0.1 | 1544.63 | -1544.52 |
3 | 国信证券蓬莱南关路营业部 | 0 | 1537.54 | -1537.54 |
4 | 东方证券上海杨浦区控江路营业部 | 0 | 1144.49 | -1144.49 |
5 | 机构专用 | 554.07 | 901.85 | -347.78 |
合计 | - | 577.88 | 8027.47 | -7449.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。